| A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Z | |||
Productos químicos |
|||
|
Código
|
Envase
|
||
| F | Fécula de Maiz | F01-500 | 500 g. |
| F01-001 | 1000 g. | ||
| F01-005 | 5 Kg. | ||
| Fécula de Patata | F02-500 | 500 g. | |
| F02-001 | 1000 g. | ||
| F02-005 | 5 Kg. | ||
| Fertilizante 15-15-15 | F03-001 | 1000 g. | |
| F03-005 | 5 Kg. | ||
| F03-010 | 10 Kg. | ||
| F03-025 | 25 Kg. | ||
| Ferricianuro Potásico rojo | F04-100 | 100 g. | |
| Potasio Ferricianuro | F04-250 | 250 g. | |
| F04-500 | 500 g. | ||
| Ferrocianuro Potásico amarillo | F05-100 | 100 g. | |
| Potasio Ferrocianuro 3-Hidrato | F05-250 | 250 g. | |
| F05-500 | 500 g. | ||
| Fluoresceina, sal Sódica | F06-100 | 100 g. | |
| Fluoruro Sódico | F07-001 | 1000 g. | |
| Sodio Fluoruro Min. 97 % | |||
| Fluosilicato Sódico | F08-001 | 1000 g. | |
| di-Sodio Hexafluorosilicato | |||
| Formol 40 % | F09-005 | 5 l. | |
| F09-010 | 10 l. | ||
| Fosfato Bi Sódico Anhidro | F10-250 | 250 g. | |
| Sodio Fosfato Disódico | F10-500 | 500 g. | |
| F10-001 | 1000 g. | ||
| Fosfato Di Amónico | F11-250 | 250 g. | |
| F11-500 | 500 g. | ||
| Fosfato Mono Amónico | F12-250 | 250 g. | |
| Amonio Fosfato Monoamónico | F12-500 | 500 g. | |
| Fosfato Mono Cálcico | F13-250 | 250 g. | |
| Calcio bis-(Dihidrógeno Fosfato) 1-hidrato | F13-500 | 500 g. | |
| Fosfato Mono Potásico | F14-250 | 250 g. | |
| Potasio Dihidrógeno Fosfato | F14-500 | 500 g. | |
| F | Fosfato Mono Sódico | F15-250 | 250 g. |
| Sodio Dihidrógeno Fosfato 2-hidrato | F15-500 | 500 g. | |
| Fosfato Tricálcico | F16-500 | 500 g. | |
| tri-Calcio Fosfato | F16-001 | 1000 g. | |
| Fosfato Trisódico 12-hidrato | F17-005 | 5 Kg. | |
| tri-Sodio Fosfato 12-hidrato | F17-025 | 25 Kg. | |
| Ftalato de Dibutilo | F18-001 | 1000 ml. | |
| Dibutilo Ftalato | |||
| Ftalato de Dimetilo | F19-001 | 1000 ml. | |
| Dimetilo Ftalato | |||
| Ftalato de Dioctilo | F20-001 | 1000 ml. | |
| Dioctilo Ftalato | |||



facebook 