| A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Z | |||
|
|||||||
| Código | Envase | ||||||
| G | Gel de Sílice Azul | G01-500 | 500 g. | ||||
| G01-001 | 1000 g. | ||||||
| G01-005 | 5 Kg. | ||||||
| Gelatina Alimenticia | G02-500 | 500 g. | |||||
| Tipo A . Grad. 80/100 | G02-001 | 1000 g. | |||||
| G02-005 | 5 Kg. | ||||||
| Glicerina Bidestilada | G03-001 | 1000 ml. | |||||
| Glicerol Bidestilado | G03-005 | 5 l. | |||||
| G03-010 | 10 l. | ||||||
| Gluconato Sódico | G04-250 | 250 g. | |||||
| Sodio Gluconato | G04-500 | 500 g. | |||||
| Glutamato Monosódico | G05-250 | 250 g. | |||||
| Sodio Hidrógeno Glutamato 1-hidrato | G05-500 | 500 g. | |||||
| Goma Arábiga en grano | G06-250 | 250 g. | |||||
| G06-500 | 500 g. | ||||||
| G06-001 | 1000 g. | ||||||
| G06-005 | 5 Kg. | ||||||
| Goma Arábiga en polvo | G07-250 | 250 g. | |||||
| G07-500 | 500 g. | ||||||
| Goma Copal Manila | G08-500 | 500 g. | |||||
| G08-001 | 1000 g. | ||||||
|
Código
|
Envase
|
||||||
| G | Goma Damar | G09-250 | 250 g. | ||||
| G09-500 | 500 g. | ||||||
| G09-001 | 1000 g. | ||||||
| G09-005 | 5 Kg. | ||||||
| Goma laca ABTN | G10-100 | 100 g. | |||||
| G10-250 | 250 g. | ||||||
| G10-500 | 500 g. | ||||||
| G10-001 | 1000 g. | ||||||
| G10-005 | 5 Kg. | ||||||
| Goma laca Descerada | G11-100 | 100 g. | |||||
| G11-250 | 250 g. | ||||||
| G11-500 | 500 g. | ||||||
| G11-001 | 1000 g. | ||||||
| G11-005 | 5 Kg. | ||||||
| Goma laca Lemon | G12-100 | 100 g. | |||||
| G12-250 | 250 g. | ||||||
| G12-500 | 500 g. | ||||||
| G12-001 | 1000 g. | ||||||
| G12-005 | 5 Kg. | ||||||
| Goma Mirra en grano | G13-100 | 100 g. | |||||
| G13-250 | 250 g. | ||||||
| G13-001 | 1000 g. | ||||||
| G13-005 | 5 Kg. | ||||||
| Goma tragacanto en polvo | G14-100 | 100 g. | |||||
| G14-250 | 250 g. | ||||||
| G14-001 | 1000 g. | ||||||
| G14-005 | 5 Kg. | ||||||



facebook 