| A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Z | |||
Productos químicos |
|||
|
Código
|
Envase
|
||
| S | Sal Acederas - Tetraoxalato Potásico | S01-250 | 250 g. |
| Potasio Tetraoxalato | S01-500 | 500 g. | |
| Sal Amoniaco en polvo | S02-500 | 500 g. | |
| Amonio Cloruro | S02-001 | 1000 g. | |
| S02-005 | 5 Kg. | ||
| Sal de Seignette | S03-500 | 500 g. | |
| Potasio-Sodio L-Tartrato | S03-001 | 1000 g. | |
| Salicilato de Metilo | S04-500 | 500 ml. | |
| Metilo Salicilato | S04-001 | 1000 ml. | |
| S04-005 | 5 l. | ||
| Silicato de Potasa | S05-001 | 1000 ml. | |
| Potasio Silicato en solución acuosa | |||
| Silicato de Sosa neutro | S06-001 | 1000 ml. | |
| Sodio Silicato | S06-005 | 5 l. | |
| S06-025 | 25 l. | ||
| Solvent Nafta | S07-001 | 1000 ml. | |
| S07-005 | 5 l. | ||
| Sorbato Potásico | S08-250 | 250 g. | |
| Potasio Sorbato | S08-500 | 500 g. | |
| Sorbitol líquido | S09-001 | 1000 ml. | |
| S09-005 | 5 l. | ||
| Sorbitol en polvo | S10-250 | 250 g. | |
| S10-500 | 500 g. | ||
| S | Sulfato de Aluminio | S11-001 | 1000 g. |
| Aluminio Sulfato en Polvo Min 17-18 % | S11-005 | 5 kg. | |
| S11-025 | 25 Kg. | ||
| Sulfato Alumínico Potásico | S12-500 | 500 g. | |
| Aluminio-Potasio Sulfato . Alumbre de Roca | S12-001 | 1000 g. | |
| S12-005 | 5 kg. | ||
| S12-025 | 25 kg. | ||
| Sulfato Amónico | S13-001 | 1000 g. | |
| Amonio Sulfato soluble. -21% N amoniacal. 24% S | S13-005 | 5 Kg. | |
| S13-025 | 25 Kg. | ||
| Sulfato de Bario | S14-001 | 1000 g. | |
| Bario Sulfato Min 98 % | S14-005 | 5 Kg. | |
| Sulfato de Cobre cristalizado | S15-500 | 500 g. | |
| Cobre (II)Sulfato 5-hidrato.Tipo Piedra. 25 % Cu metálico | S15-001 | 1000 g. | |
| S15-005 | 5 Kg. | ||
| S15-025 | 25 Kg. | ||
| Sulfato de Cobre en polvo | S16-500 | 500 g. | |
| Cobre (II)Sulfato 5-hidrato. | S16-001 | 1000 g. | |
| S16-005 | 5 Kg. | ||
| S16-025 | 25 Kg. | ||
| Sulfato de Hierro cristalizado | S17-500 | 500 g. | |
| S17-001 | 1000 g. | ||
| S17-005 | 5 Kg. | ||
| S17-050 | 50 Kg. | ||
| Sulfato de Hierro en polvo | S18-500 | 500 g. | |
| Para uso agrícola.18% Fe. 27% SO3. | S18-001 | 1000 g. | |
| S18-005 | 5 Kg. | ||
| S18-050 | 50 Kg. | ||
| Sulfato de Magnesio 7-hidrato | S19-500 | 500 g. | |
| Magnesio Sulfato 7-hidrato. Cristalizado Min. 99,9 % | S19-001 | 1000 g. | |
| S19-005 | 5 Kg. | ||
| Sulfato de Manganeso 1-hidrato | S20-500 | 500 g. | |
| Manganeso (II) Sulfato 1-hidrato | S20-001 | 1000 g. | |
| S20-005 | 5 Kg. | ||
| S | Sulfato de Niquel | S21-500 | 500 g. |
| S21-001 | 1000 g. | ||
| S21-005 | 5 Kg. | ||
| Sulfato Potásico | S22-500 | 500 g. | |
| Potasio Sulfato | S22-001 | 1000 g. | |
| S22-005 | 5 Kg. | ||
| Sulfato Sódico anhidro | S23-500 | 500 g. | |
| Sodio Sulfato anhidro natural Min 99,5 % | S23-001 | 1000 g. | |
| S23-005 | 5 Kg. | ||
| Sulfato de Zinc | S24-500 | 500 g. | |
| Zinc Sulfato 7-hidrato Zn Min 22 % | S24-001 | 1000 g. | |
| S24-005 | 5 Kg. | ||
| Sulfito Sódico anhidro | S25-500 | 500 g. | |
| Sodio Sulfito Photo Grade | S25-001 | 1000 g. | |
| S25-005 | 5 Kg. | ||
| S25-025 | 25 Kg. | ||
| Sulfuro de Antimonio | S26-100 | 100 g. | |
| Antimonio (III) Sulfuro | S26-500 | 500 g. | |
| Sulfuro de Bario | S27-001 | 100 g. | |
| Bario Sulfuro | |||
| Sulfuro de Potasa | S28-001 | 1000 g. | |
| Potasio Sulfuro en trozos | |||
| Superfosfato de Cal | S29-500 | 500 g. | |
| Abono CEE 18 % Granulado | S29-001 | 1000 g. | |
| S29-005 | 5 Kg. | ||



facebook 