| A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Z | |||
Productos químicos |
|||
|
Código
|
Envase
|
||
| T | Talco primera Blanco Nº 2 | T01-500 | 500 g. |
| T01-001 | 1000 g. | ||
| T01-005 | 5 Kg. | ||
| T01-025 | 25 Kg. | ||
| Talco de Venecia puro Nº 0 | T02-500 | 500 g. | |
| T02-001 | 1000 g. | ||
| T02-005 | 5 Kg. | ||
| T02-025 | 25 Kg. | ||
| Tanino al Agua | T03-100 | 100 g. | |
| T03-250 | 250 g. | ||
| Tanino al Alcohol | T04-100 | 100 g. | |
| T04-250 | 250 g. | ||
| T04-001 | 1000 g. | ||
| Timol Cristalizado | T05-100 | 100 g. | |
| T05-250 | 250 g. | ||
| T05-500 | 500 g. | ||
| Tiourea | T06-500 | 500 g. | |
| T06-001 | 1000 g. | ||
| Tolueno | T07-001 | 1000 ml. | |
| T07-005 | 5 l. | ||
| T07-010 | 10 l. | ||
| T07-B20 | 200 l. | ||
| Tricloroetileno | T08-005 | 5 l. | |
| T08-010 | 10 l. | ||
| T08-020 | 20 l. | ||
| T08-B20 | 200 l. | ||
| Trietanolamina | T09-001 | 1000 ml. | |



facebook 